|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | ECG/EKG μηχανή | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Μετακινούμενη μπαταρία |
|---|---|---|---|
| Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ | Μέγεθος εγγράφου τυπωμένων υλών: | 80mm*20m |
| Επίδειξη: | 7» χρώμα LCD | Κανάλια: | 3-κανάλι |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εναντίον της σύγκρουσης κιβώτιο ταινιών/χαρτοκιβωτίων | Γλώσσες: | Αγγλικό/κινεζικό/ισπανικό/ρωσικό/γαλλικό/γερμανικό/πορτογαλικό κ.λπ. |
| Επισημαίνω: | 3 ιατρική ECG μηχανή καναλιών,Πολυ γλωσσική ιατρική ECG μηχανή |
||
Η υποστήριξη πολυγλωσσικά 3 διοχετεύει μηχανή ecg ηλεκτροκαρδιογραφημάτων ekg την ιατρική συμπεριλαμβανομένου του θερμικού εγγράφου ecg 80mm*20m
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Αυτόματη μέτρηση, υπολογισμός, ανάλυση, πάγωμα κυματοειδούς. Αυτόματος-αναλύστε και αυτόματος-διαγνωστικός μπορεί να μειώσει το φορτίο του γιατρού και να βελτιώσει την αποδοτικότητα εργασίας.
2. Αυτόματη ρύθμιση της βασικής γραμμής για τη βέλτιστη καταγραφή.
3. Ο δίσκος λάμψης υποστήριξης USB & η μνήμη SD, αποθηκευμένες εκθέσεις μπορούν να σωθούν, ανοιγμένος, αναλυμένος στο PC μέσω του λογισμικού αναπαραγωγής ήχου ECG.
4. Η μηχανή μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 400 εκθέσεις ECG στην ενσωματωμένη λάμψη της.
5. Η συσκευή μπορεί να καταγράψει πραγματικό - κυματοειδές και παρατήρηση χρονικών σαφές και ακριβές 12 καναλιών ECG συνεχώς. Η παρατήρηση περιλαμβάνει: σημάδι μολύβδου, ευαισθησία, ταχύτητα εγγράφου, κράτος φίλτρων, κ.λπ.
6. Υποστήριξη αγγλικό/κινεζικό/ισπανικό/ρωσικό/γαλλικό/γερμανικό/πορτογαλικό κ.λπ.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Παράμετροι της μηχανής ECG
| CMRR | ≥ 100dB, με το φίλτρο εναλλασσόμενου ρεύματος | Τάση βαθμολόγησης | 1mV± 3% |
| Κύκλωμα εισαγωγής | Να επιπλεύσει | Ανοχή τάσης | ± 500mV |
| Ρεύμα κυκλωμάτων εισαγωγής | ≤ 0.1µ Α | Χρονική σταθερά | > 3.2s |
| Ψήφισμα | 12bit/1000Hz | Συχνή απάντηση | 0.05Hz~150Hz |
| Τρόπος λειτουργίας | Εγχειρίδιο/αυτοκίνητο | Επίπεδο θορύβου | ≤ 15µ vp-π |
| Φίλτρο | Εναλλασσόμενο ρεύμα. Φίλτρο EMG | Κατώτατο όριο | ≤ 20µ Β |
| Φίλτρο κλίσης | Αντιολισθητικό σύστημα | Ταχύτητα εγγράφου | 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Σύνθετη αντίσταση εισαγωγής | > 50MΩ | Ευαισθησία | 5,10,20mm/mV |
| Υπομονετική τρέχουσα διαρροή | < 10=""> | Όργανο καταγραφής | Θερμικός εκτυπωτής υψηλής ανάλυσης |
| Προδιαγραφή της θρυαλλίδας | T1.6A 250V Ø5×20 | Μπαταρία | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη λι-ιονική μπαταρία 11.1V (2200mAh) |
| Έγγραφο καταγραφής | Θερμικό έγγραφο καταγραφής | Συσκευασία | 256mm*204mm*66mm |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily