|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Κτηνιατρική μηχανή ECG/EKG | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια |
|---|---|---|---|
| Αριθμοί καναλιών: | 3 | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εναντίον της σύγκρουσης κιβώτιο ταινιών/χαρτοκιβωτίων |
| καταγραφή: | 80mm *20m | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: | Ναι |
| Μόλυβδος: | 12 μόλυβδοι | ||
| Επισημαίνω: | Κτηνιατρικά κλινικά αναλυτικά όργανα,Κλινικά αναλυτικά όργανα επίδειξης TFT LCD |
||
![]()
![]()
![]()
| Μέγεθος | 255mm×205mm×65mm |
| Βάρος | Περίπου 1.3kg |
| Ψήφισμα | 800×480, ζωηρόχρωμη TFT LCD επίδειξη 7 ίντσας |
| Λειτουργία | Μπουτόν και αφή |
|
ECG Κεντρικός υπολογιστής |
Τρόπος εισαγωγής | Να επιπλεύσει, προστασία defibrillation, απόρριψη σφυγμού βηματοδοτών |
| Μόλυβδος | 12 τυποποιημένοι μόλυβδοι, αυτόματος-μεταστρέφοντας μόλυβδοι | |
| Τρόπος λειτουργίας | Κανάλι ταυτόχρονα 12 | |
| A/D μετατροπή | 12 / 16/24 | |
| Σειρά μέτρησης | > ±5mV | |
| Χρονική σταθερά | ≥ 3.2s | |
| Συχνή απάντηση | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Ευαισθησία | 2.5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Σύνθετη αντίσταση εισαγωγής | 50MΩ (10Hz) | |
| Ρεύμα κυκλωμάτων εισαγωγής | ≤ 50nA | |
| Ανοχή τάσης εισαγωγής | <> | |
| Τάση βαθμολόγησης | 1mV±3% | |
| Επίπεδο θορύβου | < 15=""> | |
| Παρέμβαση διά-καναλιών | ≤ 0.5mm | |
| Υπομονετική τρέχουσα διαρροή | < 10=""> | |
| Υπομονετική βοηθητική τρέχουσα διαρροή | < 0=""> | |
| Δύναμη μόνωσης | 4000V RMS | |
| Φίλτρο | Φίλτρο εναλλασσόμενου ρεύματος ON/OFF | |
| Φίλτρο 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP κλίσης βασικών γραμμών | ||
| Φίλτρο 25Hz, 35Hz EMG, ΜΑΚΡΙΆ | ||
| Χαμηλής διέλευσης φίλτρα 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
|
Εργασιακό περιβάλλον |
Μεταφορά και αποθήκευση | Λειτουργία | |
| Θερμοκρασία | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Σχετική υγρασία | 25%~95% | 25%~85% | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily