Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Εμβρυϊκό όργανο ελέγχου | Παράμετρος: | FM, FHR, TOCO |
---|---|---|---|
Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 μονάδες το χρόνο |
Ατμοσφαιρική πίεση: | 80kPa~105kPa | Ακρίβεια μέτρησης: | ±2BPM ή 2% (MAX) |
Λιμένας: | Guangzhou/Σαγκάη/Shenzhen | ||
Επισημαίνω: | Εμβρυϊκό όργανο ελέγχου ποσοστού καρδιών CTG,Τα δίδυμα εξετάζουν το εμβρυϊκό όργανο ελέγχου ποσοστού καρδιών |
Παράμετροι του εμβρυϊκού οργάνου ελέγχου
Υπερηχητική λειτουργία συχνή | 3MHz, ±10% | Σειρά FHR | 50-240 κτυπά/λ. |
Συστολική πίεση | 0~100 μονάδα | Ταχύτητα εγγράφου | 1,2, 3cm/min (±3%) |
Τρόπος λειτουργίας | Εγχειρίδιο/αυτοκίνητο | Όργανο καταγραφής | Θερμικός εκτυπωτής υψηλής ανάλυσης |
Προδιαγραφή της θρυαλλίδας | T1.6A 250V Ø5×20 | Μπαταρία | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη λι-ιονική μπαταρία 11.1V (2200mAh) |
Έγγραφο καταγραφής | θερμικό έγγραφο πτυχών 112*100mm Ζ | Μέγεθος μηχανών | 307mm×255mm×91mm |
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily