|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος οθόνης: | 15 ίντσες | Τύπος οργάνων ελέγχου: | 6 Παράμετρος |
|---|---|---|---|
| Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρισμός | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙΙ |
| Διαστάσεις συσκευασίας: | 41*29,5*38cm | Μικτό βάρος: | 5,85 κιλά |
| Πρότυπο ασφάλειας: | EN60601-1: 2005 | Πρότυπο EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| Απαιτήσεις ασφάλειας: | IEC60601-1-1 | Προγραμματιζόμενα συστήματα: | IEC60601-1-4 |
| Ασφάλεια παρακολούθησης: | IEC60601-2-49 | Αναπνευστική ασφάλεια: | ISO 21647: 2009 |
| Ελάχιστη παραγγελία: | 1 μονάδα | Χρόνος μολύβδου: | 3 ημέρες |
| Μέθοδος συσκευασίας: | Ταινία κατά της σύγκρουσης + κουτί χαρτοφυλακίου | ||
| Επισημαίνω: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily